Laporan Realisasi Anggaran

TAHUN ANGGARAN 2024

NOBULANDIPA 01DIPA 03
1Januari DownloadDownload
2Februari DownloadDownload
3MaretDownloadDownload
4AprilDownloadDownload
5MeiDownloadDownload
6JuniDownloadDownload
7JuliDownloadDownload
8AgustusDownloadDownload
9SeptemberDownloadDownload
10OktoberDownloadDownload
11NovemberDownloadDownload
12DesemberDownloadDownload

TAHUN SEBELUMNYA

NOTAHUNDOKUMEN
12023Download
22022Download

TAHUN ANGGARAN 2021

LRA (01) Januari 2021 | LRA (03) Januari 2021
LRA (01) Februari 2021 | LRA (03) Februari 2021
LRA (01) Maret 2021 | LRA (03) Maret 2021
LRA (01) April 2021 | LRA (03) April 2021
LRA (01) Mei 2021 | LRA (03) Mei 2021
LRA (01) Juni 2021 | LRA (03) Juni 2021
LRA (01) Juli 2021 | LRA (03) Juli 2021
LRA (01) Agustus 2021 | LRA (03) Agustus 2021
LRA (01) September 2021 | LRA (03) September 2021
LRA (01) Oktober 2021 | LRA (03) Oktober 2021
LRA (01) November 2021 | LRA (03) November 2021
LRA (01) Desember 2021 | LRA (03) Desember 2021

TAHUN ANGGARAN 2020

LRA (01) Januari 2020 | LRA (03) Januari 2020
LRA (01) Februari 2020LRA (03) Februari 2020
LRA (01) Maret 2020 | LRA (03) Maret 2020
LRA (01) April 2020LRA (03) April 2020
LRA (01) Mei 2020 | LRA (03) Mei 2020
LRA (01) Juni 2020 | LRA (03) Juni 2020
LRA (01) Juli 2020 | LRA (03) Juli 2020
LRA (01) Agustus 2020 | LRA (03) Agustus 2020
LRA (01) September 2020 | LRA (03) September 2020
LRA (01) Oktober 2020 | LRA (03) Oktober 2020
LRA (01) November 2020 | LRA (03) November 2020
LRA (01) Desember 2020 | LRA (03) Desember 2020

TAHUN ANGGARAN 2019

LRA (01) Januari 2019 | LRA (03) Januari 2019
LRA (01) Februari 2019 |LRA (03) Februari 2019
LRA (01) Maret 2019 | LRA (03) Maret 2019
LRA (01) April 2019 |LRA (03) April 2019
LRA (01) Mei 2019 | LRA (03) Mei 2019
LRA (01) Juni 2019 | LRA (03) Juni 2019
LRA (01) Juli 2019 | LRA (03) Juli 2019
LRA (01) Agustus 2019 | LRA (03) Agustus 2019
LRA (01) September 2019 | LRA (03) September 2019
LRA (01) Oktober 2019 | LRA (03) Oktober 2019
LRA (01) November 2019 | LRA (03) November 2019
LRA (01) Desember 2019 | LRA (03) Desember 2019


TAHUN ANGGARAN 2018

LRA Pendapatan Januari 2018
LRA Pendapatan Februari 2018
LRA Pendapatan Maret 2018
LRA Pendapatan April 2018
LRA Pendapatan Mei 2018
LRA Pendapatan Juni 2018
LRA Pendapatan Juli 2018
LRA Pendapatan Agustus 2018
LRA Pendapatan September 2018
LRA Pendapatan Oktober 2018
LRA Pendapatan November 2018
LRA Pendapatan Desember 2018

TAHUN ANGGARAN 2017

LRA Pendapatan Januari 2017
LRA Pendapatan Februari 2017
LRA Pendapatan Maret 2017
LRA Pendapatan April 2017
LRA Pendapatan Mei 2017
LRA Pendapatan Juni 2017
LRA Pendapatan Juli 2017
LRA Pendapatan Agustus 2017
LRA Pendapatan September 2017
LRA Pendapatan Oktober 2017
LRA Pendapatan November 2017
LRA Pendapatan Desember 2017

TAHUN ANGGARAN 2016

LRA Pendapatan Januari 2016
LRA Pendapatan Februari 2016
LRA Pendapatan Maret 2016
LRA Pendapatan April 2016
LRA Pendapatan Mei 2016
LRA Pendapatan Juni 2016
LRA Pendapatan Juli 2016
LRA Pendapatan Agustus 2016
LRA Pendapatan September 2016
LRA Pendapatan Oktober 2016
LRA Pendapatan November 2016
LRA Pendapatan Desember 2016