Tahun Anggaran 2024
| MA | URAIAN | PAGU ( Rp ) |
|---|---|---|
| SP DIPA- 005.01.2.099595/2024 | ||
| 051 | Non Operasional | 0 |
| 001 | Belanja Pegawai | 3,065,265,000 |
| 002 | Belanja Barang | 1,365,714,000 |
| Belanja Modal | 0 | |
| SP DIPA- 005.03.2.099596/2024 | ||
| 52 | Belanja Barang | 156,849,000 |
Selengkapnya :
| Kode | Uraian | RKKS | DIPA |
|---|---|---|---|
| 005 | MAHKAMAH AGUNG | ||
| 099595 ( 01 ) | Pengadilan Negeri Selayar | ||
| DIPA AWAL | REV 00 | Dipa Petikan | |
| 099596 ( 03 ) | Pengadilan Negeri Selayar | ||
| DIPA AWAL | REV 00 | Dipa Petikan | |
TAHUN SEBELUMNYA :
Tahun Anggaran 2021
Tahun Anggaran 2020
Tahun Anggaran 2019
Tahun Anggaran 2018
Tahun Anggaran 2017
Tahun Anggaran 2016